Panamá. – La Secretaría Nacional de Energía informa que, a partir del viernes 8 de agosto, hasta el jueves 22 de agosto de 2025, estarán vigentes nuevos precios máximos de venta al consumidor de combustibles líquidos, expresados en centavos por litro.
Precios y variaciones por litro:
| Combustible | Precio anterior | Nuevo precio | Variación |
| Gasolina de 95 octanos | 91.9 | 91.7 | –0.2 centavos por litro |
| Gasolina de 91 octanos | 86.9 | 86.6 | –0.3 centavos por litro |
| Diésel bajo en azufre | 85.6 | 84.5 | –1.1 centavos por litro |
Los precios de referencia se calculan con base en los valores internacionales de los productos terminados (gasolinas y diésel) cotizados en la costa del Golfo de los Estados Unidos, principal mercado proveedor del país. El ajuste se realiza cada 14 días.
Durante el presente periodo, las cotizaciones internacionales registraron ligeras reducciones, que se traducen directamente en los precios al consumidor final.
Precios máximos por litro según ubicación geográfica:
| Ciudad | Gasolina 95 | Gasolina 91 | Diésel ULS |
| Panamá / Colón | 91.7 | 86.6 | 84.5 |
| Arraiján / La Chorrera | 91.9 | 86.9 | 84.8 |
| Antón | 92.2 | 87.2 | 85.1 |
| Penonomé / Aguadulce / Divisa | 92.5 | 87.4 | 85.3 |
| Chitré / Santiago | 93.0 | 88.0 | 85.9 |
| Las Tablas | 93.3 | 88.2 | 86.1 |
| David | 93.8 | 88.8 | 86.6 |
| Frontera / Boquete | 94.0 | 89.0 | 86.9 |
| Volcán | 94.3 | 89.3 | 87.2 |
| Cerro Punta | 94.6 | 89.6 | 87.4 |
| Puerto Armuelles | 94.8 | 89.8 | 87.7 |
| Changuinola | 96.7 | 91.7 | 89.6 |
Fórmula de conversión referencial:
1 galón = 3.785 litros
Para más información oficial sobre los precios de combustibles y temas del sector energético, visite:
www.energia.gob.pa