La meta de recaudación de ingresos corrientes del Gobierno Central se cumplió en los meses de enero, febrero y marzo del 2024, según el más reciente informe de la Dirección General de Ingresos (DGI) del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).
Dicho informe indica que, durante el primer trimestre del 2024 se recaudaron B/. 1,913 millones, cifra superior a la meta presupuestada de B/. 1,876.7 millones. Esto representa B/. 36.3 millones más o 1.9% de la meta programada.
Al comparar este resultado con los del año 2023, la recaudación del primer trimestre del 2024 es superior en B/. 419.1 millones, lo que representa un incremento de 28.1%.
Los tributos que más impulsaron la recaudación de ingresos durante estos primeros tres meses del presente año fueron el Impuesto de Transferencia de Bienes Muebles y Servicios (ITBMS), el pago de la planilla y el pago del Impuesto Complementario.
La recaudación del ITBMS en el primer trimestre de 2024 superó en 32.9% (B/. 61.2 millones) la meta de presupuestada y 33.7% (B/. 62.4 millones) lo recaudado en el mismo periodo del 2023.
Por su parte, lo recaudado en concepto de pago de dividendos superó la meta programada en 24.1% y la recaudación del año anterior en 40.1%.
Los ingresos asociados a la planilla superaron la meta presupuestada en 8.0% y la recaudación del año anterior en 65.7%.
De acuerdo con el ministro de Economía y Finanzas, Héctor Alexander, “lo interesante de este año, y lo reconocemos, es que había una percepción de que nosotros estábamos sobrestimando los ingresos en el año 2024”.
Agregó que la buena noticia es que en enero, febrero y marzo del año se cumplió con la meta programada de recaudación de los ingresos.
“Y no solo hemos cumplido con la recaudación de ingresos respecto a la meta presupuestada, sino que, además, el crecimiento de los ingresos tributarios y no tributarios de 2024 superaron los del 2023 en 28.1%.”, destacó Alexander.
Recaudación de los ingresos corrientes del Gobierno Central
Acumulado de enero a marzo de 2023 y 2024 (en millones de Balboas)
Presupuesto 2024 | Recaudación 2024 | Recaudación 2023 | Variación | Variación | |||
Rec/Pres | Var % | Recaudación 2023-2024 | % | ||||
INGRESOS CORRIENTES | 1,876.7 | 1,913.0 | 1,493.9 | 36.3 | 1.9 | 419.1 | 28.1 |
INGRESOS TRIBUTARIOS | 1,505.3 | 1,520.1 | 1,186.3 | 14.8 | 1.0 | 333.8 | 28.1 |
IMPUESTOS DIRECTOS | 939.0 | 918.3 | 685.3 | -20.7 | -2.2 | 233.0 | 34.0 |
Persona Natural | 15.0 | 12.9 | 12.6 | -2.1 | -14.0 | 0.3 | 2.4 |
Persona Jurídica | 263.3 | 207.7 | 158.8 | -55.5 | -21.1 | 49.0 | 30.8 |
Planillas | 355.1 | 383.4 | 231.4 | 28.4 | 8.0 | 152.1 | 65.7 |
Dividendos | 56.8 | 70.5 | 50.3 | 13.7 | 24.1 | 20.2 | 40.1 |
Complementario | 24.6 | 30.8 | 24.7 | 6.3 | 25.5 | 6.2 | 25.0 |
Autoridad del Canal – Planilla | 23.5 | 20.4 | 23.5 | -3.2 | -13.4 | -3.1 | -13.1 |
Zona Libre de Colón | 12.7 | 8.4 | 10.2 | -4.3 | -34.2 | -1.8 | -17.9 |
Transferencia Bienes Inmuebles | 9.5 | 10.3 | 9.0 | 0.8 | 9.0 | 1.3 | 14.2 |
Ganancias de Capital – Valores | 16.7 | 12.3 | 3.9 | -4.5 | -26.6 | 8.4 | 216.3 |
Ganancias de Capital – Inmuebles | 20.6 | 24.3 | 15.5 | 3.7 | 18.1 | 8.8 | 57.2 |
Inmuebles | 15.4 | 15.5 | 29.3 | 0.0 | 0.1 | -13.9 | -47.3 |
Avisos de Operación de Empresas | 90.9 | 86.9 | 90.0 | -4.0 | -4.4 | -3.1 | -3.4 |
Seguro Educativo | 34.9 | 34.9 | 26.2 | 0.0 | 0.0 | 8.7 | 33.3 |
IMPUESTOS INDIRECTOS | 566.3 | 601.8 | 501.0 | 35.5 | 6.3 | 100.8 | 20.1 |
I.T.B.M.S. – Importación | 128.5 | 112.7 | 116.3 | -15.7 | -12.2 | -3.6 | -3.1 |
I.T.B.M.S. – Ventas | 186.2 | 247.4 | 185.0 | 61.2 | 32.9 | 62.4 | 33.7 |
Importación | 58.9 | 63.5 | 57.3 | 4.6 | 7.8 | 6.2 | 10.8 |
Primas de Seguro | 48.2 | 23.0 | 16.6 | -25.2 | -52.3 | 6.4 | 38.5 |
Consumo de Combustible | 49.8 | 32.7 | 21.9 | -17.0 | -34.2 | 10.8 | 49.5 |
Impuesto Selectivo al Consumo | 77.9 | 92.8 | 79.5 | 15.0 | 19.2 | 13.4 | 16.8 |
Declaración Timbres | 4.0 | 8.6 | 4.9 | 4.6 | 114.7 | 3.7 | 75.0 |
Bancos y Casa de Cambios | 12.9 | 21.0 | 19.4 | 8.1 | 62.6 | 1.6 | 8.1 |
INGRESOS NO TRIBUTARIOS | 346.1 | 386.3 | 283.2 | 40.2 | 11.6 | 103.1 | 36.4 |
Tasas, derechos y otros | 275.2 | 278.4 | 220.5 | 3.2 | 1.2 | 57.9 | 26.3 |
Part. De util. De emp. Est. Y aportes | 70.9 | 107.9 | 62.7 | 37.0 | 52.3 | 45.2 | 72.0 |
OTROS INGRESOS CORRIENTES | 25.3 | 6.5 | 24.4 | -18.8 | -74.2 | -17.9 | -73.2 |
Fuente: DGI, MEF