La Secretaría Nacional de Energía informa a la ciudadanía en general que, a partir de este viernes 5 de septiembre, hasta el jueves 18 de septiembre de 2025, estarán vigentes nuevos precios máximos de venta al consumidor de combustibles líquidos, expresados en centavos por litro, registrándose un leve aumento.
Precios y variaciones por litro:
| Combustible | Precio anterior Centavos de Balboa por litro | Nuevo precio Centavos de Balboa por litro | Variación Centavos de Balboa por litro |
| Gasolina de 95 octanos | 90.1 | 93.5 | +3.4 |
| Gasolina de 91 octanos | 86.1 | 89.3 | +3.2 |
| Diésel bajo en azufre | 81.1 | 83.0 | +1.9 |
Los precios de referencia se calculan con base en los valores internacionales de los productos terminados (gasolinas y diésel) cotizados en la costa del Golfo de los Estados Unidos, principal mercado proveedor del país. El ajuste se realiza cada 14 días.
Durante el presente periodo, las cotizaciones internacionales registraron una ligera tendencia al alza. Nuestro compromiso es garantizar que las variaciones reflejen únicamente los costos internacionales y continuar trabajando en alternativas que reduzcan la dependencia de los combustibles fósiles.

Precios máximos por litro según ubicación geográfica:
| Ciudad | Gasolina 95 Centavos de Balboa por litro | Gasolina 91 Centavos de Balboa por litro | Diésel ULS Centavos de Balboa por litro |
| Panamá / Colón | 93.5 | 89.3 | 83.0 |
| Arraiján / La Chorrera | 93.8 | 89.6 | 83.2 |
| Antón | 94.0 | 89.8 | 83.5 |
| Penonomé / Aguadulce / Divisa | 94.3 | 90.1 | 83.7 |
| Chitré / Santiago | 94.8 | 90.6 | 84.3 |
| Las Tablas | 95.1 | 90.9 | 84.5 |
| David | 95.6 | 91.4 | 85.1 |
| Frontera / Boquete | 95.9 | 91.7 | 85.3 |
| Volcán | 96.2 | 91.9 | 85.6 |
| Cerro Punta | 96.4 | 92.2 | 85.9 |
| Puerto Armuelles | 96.7 | 92.5 | 86.1 |
| Changuinola | 98.5 | 94.3 | 88.0 |
Para más información oficial sobre los precios de combustibles y temas del sector energético, visite:
🔗 www.energia.gob.pa